既存のポジションの発注レート付近では新規のエントリーをさせない
複数ポジションを可とする場合に、既存のポジションから近いレートで新規にエントリーをしても仕方がない、といった考え方もあるかと思います。L01には、そういったエントリーを抑制する機能があります。
マニュアルの該当箇所はこちらです。
上記のように設定していただければ、「既存最外縁レート」から更に「1.0円」(pips入力モードの場合は「100pips」です)未満の場合は、新規の発注を行いません。
「既存最外縁レート」とは?
例えば、下記のようなポジション状態であるとします。
Sell/Buy種別 | ポジションの発注レート |
Sellポジションその2 | 102.000円(Sell側の最外縁レート) |
Sellポジションその1 | 101.000円 |
Buyポジションその1 | 99.000円 |
Buyポジションその2 | 98.000円(Buy側の最外縁レート) |
この場合、Sell側の最外縁レートは、102.000円で、Buy側の最外縁レートは98.000円です。
そして、パラメーターによって下記のような結果となります。
現在レート | 103.000円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の売り | 可 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 102.999円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の売り | 不可 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 100.000円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | (無関係) |
新規の売り | 不可 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 97.001円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の売り | 不可 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 97.000円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の売り | 不可 |
新規の買い | 可 |
「全ての既存のポジション」から一定の距離を置きたい場合
マニュアルの該当箇所はこちらです。
上記の項目を「true」にすることによって、全ポジションからの距離(レート差)による新規発注制限が可能となります。
例えば、下記のようなポジション状態であるとします。
Sell/Buy種別 | ポジションの発注レート |
Buyポジションその1 | 99.000円 |
Buyポジションその2 | 97.000円 |
そして、パラメーターによって下記のような結果となります。
現在レート | 100.000円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 可 |
現在レート | 99.999円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 98.001円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 98.000円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 可 |
現在レート | 97.999円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 96.001円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 不可 |
現在レート | 96.000円 |
【既存最外縁レートからのマイナス幅による新規発注許可】の設定 | 1.0円 |
新規の買い | 可 |
3件のピンバック
【L01】【8】等間隔ナンピンシステムの構築 | kazのアウトプットブログ
【L01】【8】等間隔ナンピンシステムの構築 | kazのアウトプットブログ
【L01】【8】自動売買システムの構築:等間隔ナンピン編 | kazのアウトプットブログ